| Shipping method | Delivery time | Stock |
| Shipping | ~10-5-2026 | 1036 |
| Shipping method | Delivery time | Stock |
| Shipping | ~10-5-2026 | 1002 |
| Shipping method | Delivery time | Stock |
| Shipping | ~10-5-2026 | 1018 |
| Shipping method | Delivery time | Stock |
| Shipping | ~10-5-2026 | 1025 |
| Shipping method | Delivery time | Stock |
| Shipping | ~10-5-2026 | 1011 |
| Shipping method | Delivery time | Stock |
| Shipping | ~10-5-2026 | 1010 |
| Shipping method | Delivery time | Stock |
| Shipping | ~10-5-2026 | 1024 |
| Shipping method | Delivery time | Stock |
| Shipping | ~10-5-2026 | 1007 |
| Shipping method | Delivery time | Stock |
| Shipping | ~10-5-2026 | 1030 |
| Shipping method | Delivery time | Stock |
| Shipping | ~10-5-2026 | 1057 |
| Shipping method | Delivery time | Stock |
| Shipping | ~10-5-2026 | 1005 |
| Shipping method | Delivery time | Stock |
| Shipping | ~10-5-2026 | 1003 |
| Shipping method | Delivery time | Stock |
| Shipping | ~10-5-2026 | 1002 |
| Shipping method | Delivery time | Stock |
| Shipping | ~10-5-2026 | 1005 |
| Shipping method | Delivery time | Stock |
| Shipping | ~10-5-2026 | 1039 |
| Shipping method | Delivery time | Stock |
| Shipping | ~10-5-2026 | 1021 |
| Shipping method | Delivery time | Stock |
| Shipping | ~10-5-2026 | 1001 |
| Shipping method | Delivery time | Stock |
| Shipping | ~10-5-2026 | 1025 |
The leaf spring supports vehicle weight and maintains axle stability, especially in heavy-duty and commercial vehicles. Wear or cracking can cause sagging, poor load control, and unsafe handling.
Porza leaf springs are manufactured from high-strength steel, precisely tempered for optimal flexibility and load capacity. Their corrosion-protected finish ensures reliable performance under heavy loads.
Leaf springs vary in length, arch height, number of layers, and load rating. A Porza leaf spring restores correct ride height and dependable load support.